| 1. | D | 26. | B | 51. | B | 76. | D |
| 2. | C | 27. | C | 52. | A | 77. | No Ans |
| 3. | B | 28. | B | 53. | A | 78. | D |
| 4. | D | 29. | D | 54. | A | 79. | D |
| 5. | A | 30. | A | 55. | C | 80. | B |
| 6. | C | 31. | D | 56. | A | 81. | B |
| 7. | C | 32. | B | 57. | B | 82. | C |
| 8. | D | 33. | C | 58. | D | 83. | C |
| 9. | A | 34. | A | 59. | C | 84. | A |
| 10. | D | 35. | D | 60. | D | 85. | C |
| 11. | B | 36. | C | 61. | B | 86. | B |
| 12. | C | 37. | B | 62. | C | 87. | A |
| 13. | A | 38. | D | 63. | D | 88. | D |
| 14. | B | 39. | B | 64. | C | 89. | B |
| 15. | D | 40. | A | 65. | A | 90. | C |
| 16. | B | 41. | C | 66. | C | 91. | B |
| 17. | No Ans | 42. | D | 67. | B | 92. | B |
| 18. | C | 43. | A | 68. | A | 93. | C |
| 19. | D | 44. | B | 69. | B | 94. | A |
| 20. | B | 45. | C | 70. | D | 95. | B |
| 21. | B | 46. | D | 71. | A | 96. | B |
| 22. | B | 47. | A | 72. | A | 97. | C |
| 23. | D | 48. | B | 73. | B | 98. | A |
| 24. | D | 49. | C | 74. | C | 99. | B |
| 25. | A | 50. | B | 75. | B | 100.A | |
No comments:
Post a Comment