| 1. C | 26. D | 51. A | 76. B |
| 2. C | 27. C | 52. B | 77. C |
| 3. D | 28. B | 53. D | 78. C |
| 4. A | 29. D | 54. C | 79. A |
| 5. D | 30. A | 55. D | 80. C |
| 6. B | 31. C | 56. B | 81. B |
| 7. C | 32. A | 57. C | 82. A |
| 8. A | 33. D | 58. D | 83. D |
| 9. B | 34. C | 59. C | 84. B |
| 10. D | 35. B | 60. A | 85. C |
| 11. B | 36. D | 61. C | 86. A |
| 12. No Ans | 37. B | 62. B | 87. A |
| 13. C | 38. A | 63. A | 88. B |
| 14. D | 39. D | 64. B | 89. C |
| 15. B | 40. B | 65. D | 90. B |
| 16. B | 41. A | 66. B | 91. C |
| 17. B | 42. B | 67. A | 92. A |
| 18. D | 43. C | 68. A | 93. B |
| 19. D | 44. D | 69. D | 94. B |
| 20. A | 45. A | 70. C | 95. C |
| 21. B | 46. B | 71. D | 96. A |
| 22. C | 47. C | 72. No Ans | 97. B |
| 23. B | 48. B | 73. D | 98. A |
| 24. D | 49. C | 74. D | 99. A |
| 25. A | 50. D | 75. B | 100.B |
Saturday, 29 July 2017
LDC Kozhikode, Alappuzha ,Idukki Ans Key : Code D
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment