| 1. B | 26. C | 51. B | 76. B |
| 2. C | 27. C | 52. C | 77. A |
| 3. A | 28. D | 53. D | 78. D |
| 4. B | 29. A | 54. C | 79. B |
| 5. D | 30. D | 55. A | 80. C |
| 6. B | 31. D | 56. C | 81. A |
| 7. No Ans | 32. C | 57. B | 82. A |
| 8. C | 33. B | 58. A | 83. B |
| 9. D | 34. D | 59. B | 84. C |
| 10. B | 35. B | 60. D | 85. B |
| 11. B | 36. A | 61. B | 86. D |
| 12. B | 37. D | 62. A | 87. No |
| 13. D | 38. B | 63. A | 88. D |
| 14. D | 39. C | 64. D | 89. D |
| 15. A | 40. A | 65. C | 90. B |
| 16. B | 41. C | 66. A | 91. B |
| 17. C | 42. D | 67. B | 92. B |
| 18. B | 43. A | 68. D | 93. C |
| 19. D | 44. B | 69. C | 94. A |
| 20. A | 45. C | 70. D | 95. B |
| 21. D | 46. B | 71. B | 96. A |
| 22. C | 47. C | 72. C | 97. A |
| 23. B | 48. D | 73. C | 98. B |
| 24. D | 49. A | 74. A | 99. C |
| 25. A | 50. B | 75. C | 100.A |
Saturday, 29 July 2017
LDC Kozhikode, Alappuzha ,Idukki Ans Key : Code B
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment